Ook in het seizoen 2022-2023 is er weer een AB-Oost Topscorersbokaal
Tussenstand tot en met 24 februari 2023:
Nr | Naam | Team | Totaal | Deze week | Tot. pnt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Djoi Stevens | Vorden 3+7 | 20 | +5 | 37,5 |
2 | Rik Schröer | Vorden 4 | 14 | 28 | |
3 | Chico Lindenschot | Vorden 2 | 7 | +1 | 17,5 |
4 | Pelle Hoppen | Vorden 3 | 8 | +2 | 16 |
5 | Gijs van der Veen | Vorden 1 | 5 | +1 | 15 |
Niels Siemerink | Vorden 7 | 10 | +4 | 15 | |
Koen Oosterhuis | Vorden 1 | 5 | +2 | 15 | |
8 | Marée Oplaat | Vrouwen 1 | 7 | 14 | |
9 | Noa Schuppers | Vrouwen 1+2 | 7 | +2 | 13 |
10 | Sander Visschers | Vorden 1 | 5 | 12 | |
Paul Hammink | Vorden 7 | 8 | +1 | 12 | |
Sam Abbink | Vorden 1 | 4 | +1 | 12 | |
Sven Hendriks | Vorden 7 | 8 | +2 | 12 | |
Kasper Weenk | Vorden 3 | 6 | +3 | 12 | |
15 | Yrsa van Zuilekom | Vrouwen 2 | 7 | +1 | 10,5 |
Lynn Hartman | Vrouwen 1+2 | 6 | +2 | 10,5 | |
17 | Daan Horstman | Vorden 4 | 5 | 10 | |
Jarno Messing | Vorden 4 | 5 | +2 | 10 | |
Koen van Veen | Vorden 3 | 5 | +2 | 10 | |
20 | Dio Biljard | Vorden 5 | 6 | 9 | |
Robin Oonk | Vorden 5+6 | 6 | +1 | 9 | |
22 | Sara de Jonge | Vrouwen 1 | 4 | 8 | |
Bram Makkink | Vorden 3 | 4 | +1 | 8 | |
Gerrit Wenneker | Vorden 4+45+ | 5 | +1 | 8 | |
Don Rouwen | Vorden 4 | 4 | +3 | 8 | |
26 | Ruud van der Linden | Vorden 3+7 | 4 | +1 | 7,5 |
Ties Wentink | Vorden 2 | 3 | +1 | 7,5 | |
Jurjen Temming | Vorden 7 | 5 | +3 | 7,5 | |
29 | Bram Houwen | Vorden 4 | 3 | 6 | |
Bas Wullink | Vorden 5 | 4 | 6 | ||
Jonah de Groot | Vorden 5 | 4 | 6 | ||
Luuk Smit | Vorden 1 | 2 | 6 | ||
Mark Borgonjen | Vorden 7 | 4 | +1 | 6 | |
Edwin Bekker | Vorden 7+45+ | 5 | +1 | 6 | |
Wiebe de Jong | Vorden 4 | 3 | +1 | 6 | |
Niels Rondeel | Vorden 1 | 2 | +2 | 6 | |
37 | Werner Rondeel | Vorden 1+2 | 2 | +1 | 5,5 |
38 | Bart Jansen | Vorden 2 | 2 | 5 | |
Micha Bolink | Vorden 2 | 2 | +1 | 5 | |
40 | Jonas Groot Nulend | Vorden 5 | 3 | 4,5 | |
Herald Nijenhuis | Vorden 7 | 3 | 4,5 | ||
42 | Eddie Berendsen | Vorden 45+ | 4 | 4 | |
43 | Laura Verstege | Vrouwen 1+1 | 2 | +1 | 3,5 |
44 | Kris Koning | Vorden 1 | 1 | 3 | |
Nick Ziggers | Vorden 1 | 1 | 3 | ||
Jasmijn van Geitenbeek | Vrouwen 2 | 2 | 3 | ||
Simon Beunk | Vorden 6 | 2 | 3 | ||
Pim Bergenhenegouwen | Vorden 5 | 2 | 3 | ||
Marc Bijsterbosch | Vorden 45+ | 3 | 3 | ||
Renz Cornegoor | Vorden 7 | 2 | +1 | 3 | |
Martin Leegstra | Vorden 7 | 2 | +2 | 3 | |
Eva Kok | Vrouwen 2 | 2 | +1 | 3 | |
53 | Siebren Bijenhof | Vorden 2 | 1 | 2,5 | |
Stefan Eggink | Vorden 2 | 1 | 2,5 | ||
Niek Spiegelenberg | Vorden 2 | 1 | 2,5 | ||
Bram Garritsen | Vorden 2 | 1 | 2,5 | ||
Kevin Vliem | Vorden 2 | 1 | +1 | 2,5 | |
Gijs van Ditshuizen | Vorden 2 | 1 | +1 | 2,5 | |
59 | Quinten Moeshart | Vorden 3 | 1 | 2 | |
Twan Jansen | Vorden 3 | 1 | 2 | ||
Sil van Veen | Vorden 3 | 1 | 2 | ||
Tom Schröer | Vorden 4 | 1 | 2 | ||
Bas Esselink | Vorden 4 | 1 | 2 | ||
Amber Moeshart | Vrouwen 1 | 1 | 2 | ||
Esther Tuinman | Vrouwen 1 | 1 | 2 | ||
Joanne Willemsen | Vrouwen 1 | 1 | 2 | ||
Mike van Lingen | Vorden 4 | 1 | 2 | ||
Jart Lucassen | Vorden 3 | 1 | 2 | ||
Koen Vlogman | Vorden 4 | 1 | 2 | ||
Ate Barendsen | Vorden 4 | 1 | 2 | ||
Dione Bouwmeester | Vrouwen 1 | 1 | 2 | ||
Twan Eggink | Vorden 4 | 1 | +1 | 2 | |
Els Berenpas | Vrouwen 1 | 1 | +1 | 2 | |
74 | Lars van Doesburg | Vorden 5 | 1 | 1,5 | |
Jeroen Peters | Vorden 7 | 1 | 1,5 | ||
Bas Brunsveld | Vorden 7 | 1 | 1,5 | ||
Esther Tolkamp | Vrouwen 2 | 1 | 1,5 | ||
Samantha van Asselt | Vrouwen 2 | 1 | 1,5 | ||
Teuntje van Essen | Vrouwen 2 | 1 | 1,5 | ||
Noa Bruinsma | Vrouwen 2 | 1 | 1,5 | ||
Esther Menkveld | Vrouwen 2 | 1 | 1,5 | ||
Maureen Scheers | Vrouwen 2 | 1 | 1,5 | ||
Tom Schotsman | Vorden 6 | 1 | 1,5 | ||
Boudewijn de Bakker | Vorden 6 | 1 | 1,5 | ||
Arian Wassink | Vorden 6 | 1 | 1,5 | ||
Jens Helleman | Vorden 5 | 1 | 1,5 | ||
Ghylian Bobbink | Vorden 5 | 1 | +1 | 1,5 | |
Bob Wesselink | Vorden 5 | 1 | +1 | 1,5 | |
Stefan Arfman | Vorden 7 | 1 | +1 | 1,5 | |
Michiel Balvert | Vorden 7 | 1 | +1 | 1,5 | |
Pascal van Gils | Vorden 6 | 1 | +1 | 1,5 | |
92 | Frank Rouwenhorst | Vorden 45+ | 1 | 1 | |
André Garritsen | Vorden 45+ | 1 | 1 | ||
Udo Heij | Vorden 45+ | 1 | 1 | ||
Dirk Jan Wesselink | Vorden 45+ | 1 | 1 | ||
Martijn Vredenberg | Vorden 45+ | 1 | 1 | ||
Maarten Breden | Vorden 45+ | 1 | 1 |
De puntentelling is als volgt:
Vorden 1: 3 punten per gescoord doelpunt
Vorden 2: 2,5 punt per gescoord doelpunt
Vorden 3: 2 punten per gescoord doelpunt
Vorden 4: 2 punten per gescoord doelpunt
Vorden 5: 1,5 punt per gescoord doelpunt
Vorden 6: 1,5 punt per gescoord doelpunt
Vorden 7: 1,5 punt per gescoord doelpunt
Dames 1: 2 punten per gescoord doelpunt
Dames 2: 1,5 punt per gescoord doelpunt
Vorden 45+: 1 punt per gescoord doelpunt