Ook in het seizoen 2022-2023 is er weer een AB-Oost Topscorersbokaal
Tussenstand tot en met 24 mei 2023:
Nr | Naam | Team | Totaal | Deze week | Tot. pnt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Djoi Stevens | Vorden 3+7 | 28 | +1 | 53,5 |
2 | Marée Oplaat | Vrouwen 1 | 22 | +5 | 44 |
3 | Chico Lindenschot | Vorden 2 | 17 | 42,5 | |
4 | Sven Hendriks | Vorden 7 | 25 | +8 | 37,5 |
5 | Rik Schröer | Vorden 4 | 17 | +1 | 34 |
6 | Niels Siemerink | Vorden 7 | 20 | +3 | 30 |
7 | Gijs van der Veen | Vorden 1 | 8 | +2 | 24 |
Koen Oosterhuis | Vorden 1 | 8 | +3 | 24 | |
9 | Jurjen Temming | Vorden 7 | 15 | +2 | 22,5 |
10 | Pelle Hoppen | Vorden 3 | 11 | 22 | |
11 | Sander Visschers | Vorden 1 | 7 | +1 | 21 |
Robin Oonk | Vorden 5+6 | 14 | +4 | 21 | |
13 | Els Berenpas | Vrouwen 1 | 10 | +4 | 19 |
14 | Dio Biljard | Vorden 5 | 11 | +3 | 16,5 |
15 | Don Rouwen | Vorden 4 | 8 | +2 | 16 |
16 | Yrsa van Zuilekom | Vrouwen 2 | 10 | 15 | |
Ties Wentink | Vorden 2 | 6 | 15 | ||
18 | Lynn Hartman | Vrouwen 1+2 | 8 | +2 | 14,5 |
19 | Daan Horstman | Vorden 4 | 7 | +1 | 14 |
20 | Ruud van der Linden | Vorden 3+7 | 7 | 13,5 | |
21 | Noa Schuppers | Vrouwen 1+2 | 7 | 13 | |
22 | Paul Hammink | Vorden 7 | 8 | 12 | |
Sam Abbink | Vorden 1 | 4 | 12 | ||
Kasper Weenk | Vorden 3 | 6 | 12 | ||
Koen van Veen | Vorden 3 | 6 | 12 | ||
26 | Eva Kok | Vrouwen 2 | 7 | +1 | 10,5 |
Renz Cornegoor | Vorden 7 | 7 | +4 | 10,5 | |
28 | Jarno Messing | Vorden 4 | 5 | 10 | |
Sara de Jonge | Vrouwen 1 | 5 | 10 | ||
Kevin Vliem | Vorden 2 | 4 | 10 | ||
Bram Makkink | Vorden 3 | 5 | 10 | ||
32 | Bart Jansen | Vorden 2+4 | 4 | 9,5 | |
33 | Luuk Smit | Vorden 1 | 3 | 9 | |
Bas Wullink | Vorden 5 | 6 | +1 | 9 | |
Pascal van Gils | Vorden 6 | 6 | +1 | 9 | |
Tara Pierik | Vrouwen 1+2 | 5 | +1 | 9 | |
Niels Rondeel | Vorden 1 | 3 | +1 | 9 | |
38 | Werner Rondeel | Vorden 1+2 | 3 | 8,5 | |
39 | Gerrit Wenneker | Vorden 4+45+ | 5 | 8 | |
Wiebe de Jong | Vorden 4 | 4 | 8 | ||
Eddie Berendsen | Vorden 45+ | 8 | +2 | 8 | |
42 | Mark Borgonjen | Vorden 7 | 5 | 7,5 | |
Laura Verstege | Vrouwen 1+2 | 4 | 7,5 | ||
Noa Bruinsma | Vrouwen 2 | 5 | 7,5 | ||
Herald Nijenhuis | Vorden 7 | 5 | +1 | 7,5 | |
Micha Bolink | Vorden 2 | 3 | +1 | 7,5 | |
47 | Edwin Bekker | Vorden 7+45+ | 6 | 7 | |
Erik Oldenhave | Vorden 45+ | 7 | +6 | 7 | |
49 | Bram Houwen | Vorden 4 | 3 | 6 | |
Jonah de Groot | Vorden 5 | 4 | 6 | ||
Nick Ziggers | Vorden 1 | 2 | 6 | ||
Jeroen Peters | Vorden 7 | 4 | 6 | ||
Dione Bouwmeester | Vrouwen 1 | 3 | +1 | 6 | |
Rosa Weenk | Vrouwen 1 | 3 | +1 | 6 | |
55 | Bram Garritsen | Vorden 2 | 2 | 5 | |
56 | Jonas Groot Nulend | Vorden 5 | 3 | 4,5 | |
Jasmijn van Geitenbeek | Vrouwen 2 | 3 | 4,5 | ||
Jens Helleman | Vorden 5 | 3 | +1 | 4,5 | |
Lars Temming | Vorden 5 | 3 | +3 | 4,5 | |
60 | Amber Moeshart | Vrouwen 1 | 2 | 4 | |
Joanne Willemsen | Vrouwen 1 | 2 | 4 | ||
Twan Eggink | Vorden 4 | 2 | 4 | ||
Marc Bijsterbosch | Vorden 45+ | 4 | +1 | 4 | |
Michiel Barink | Vorden 4 | 2 | +1 | 4 | |
65 | Kris Koning | Vorden 1 | 1 | 3 | |
Simon Beunk | Vorden 6 | 2 | 3 | ||
Pim Bergenhenegouwen | Vorden 5 | 2 | 3 | ||
Martin Leegstra | Vorden 7 | 2 | 3 | ||
Lars van Doesburg | Vorden 5 | 2 | 3 | ||
Esther Tolkamp | Vrouwen 2 | 2 | 3 | ||
Bob Wesselink | Vorden 5 | 2 | 3 | ||
72 | Bjorn Klein Brinke | Vorden 6 | 2 | 3 | |
Boudewijn de Bakker | Vorden 6 | 2 | 3 | ||
Nosha Voogd | Vorden 5 | 2 | 3 | ||
Iris Rouwenhorst | Vrouwen 2 | 2 | 3 | ||
Dion Besselink | Vorden 1 | 1 | 3 | ||
Esther Menkveld | Vrouwen 2 | 2 | +1 | 3 | |
Michiel Balvert | Vorden 7 | 2 | +1 | 3 | |
Robin Koster | Vorden 7 | 2 | +2 | 3 | |
Rob Enzerink | Vorden 45+ | 3 | +3 | 3 | |
81 | Siebren Bijenhof | Vorden 2 | 1 | 2,5 | |
Stefan Eggink | Vorden 2 | 1 | 2,5 | ||
Niek Spiegelenberg | Vorden 2 | 1 | 2,5 | ||
Gijs van Ditshuizen | Vorden 2 | 1 | 2,5 | ||
Jesse Barendsen | Vorden 2 | 1 | 2,5 | ||
86 | Quinten Moeshart | Vorden 3 | 1 | 2 | |
Twan Jansen | Vorden 3 | 1 | 2 | ||
Sil van Veen | Vorden 3 | 1 | 2 | ||
Tom Schröer | Vorden 4 | 1 | 2 | ||
Bas Esselink | Vorden 4 | 1 | 2 | ||
Esther Tuinman | Vrouwen 1 | 1 | 2 | ||
Mike van Lingen | Vorden 4 | 1 | 2 | ||
Jart Lucassen | Vorden 3 | 1 | 2 | ||
Koen Vlogman | Vorden 4 | 1 | 2 | ||
Ate Barendsen | Vorden 4 | 1 | 2 | ||
Martijn Vredenberg | Vorden 45+ | 2 | 2 | ||
Rik Limpers | Vorden 3 | 1 | 2 | ||
Claudet Jansen | Vrouwen 1 | 1 | 2 | ||
Vera Lenselink | Vrouwen 1 | 1 | 2 | ||
100 | Bas Brunsveld | Vorden 7 | 1 | 1,5 | |
Samantha van Asselt | Vrouwen 2 | 1 | 1,5 | ||
Teuntje van Essen | Vrouwen 2 | 1 | 1,5 | ||
Maureen Scheers | Vrouwen 2 | 1 | 1,5 | ||
Tom Schotsman | Vorden 6 | 1 | 1,5 | ||
Arian Wassink | Vorden 6 | 1 | 1,5 | ||
Ghylian Bobbink | Vorden 5 | 1 | 1,5 | ||
Stefan Arfman | Vorden 7 | 1 | 1,5 | ||
Sander Arfman | Vorden 6 | 1 | 1,5 | ||
Robbert Norde | Vorden 7 | 1 | 1,5 | ||
Loïs Vriend | Vrouwen 2 | 1 | 1,5 | ||
Luc Willemsen | Vorden 6 | 1 | +1 | 1,5 | |
Ties Oplaat | Vorden 6 | 1 | +1 | 1,5 | |
Arnolde Norde | Vorden 7 | 1 | +1 | 1,5 | |
Ilse Hissink | Vrouwen 2 | 1 | +1 | 1,5 | |
115 | Frank Rouwenhorst | Vorden 45+ | 1 | 1 | |
André Garritsen | Vorden 45+ | 1 | 1 | ||
Udo Heij | Vorden 45+ | 1 | 1 | ||
Dirk Jan Wesselink | Vorden 45+ | 1 | 1 | ||
Maarten Breden | Vorden 45+ | 1 | 1 |
De puntentelling is als volgt:
Vorden 1: 3 punten per gescoord doelpunt
Vorden 2: 2,5 punt per gescoord doelpunt
Vorden 3: 2 punten per gescoord doelpunt
Vorden 4: 2 punten per gescoord doelpunt
Vorden 5: 1,5 punt per gescoord doelpunt
Vorden 6: 1,5 punt per gescoord doelpunt
Vorden 7: 1,5 punt per gescoord doelpunt
Dames 1: 2 punten per gescoord doelpunt
Dames 2: 1,5 punt per gescoord doelpunt
Vorden 45+: 1 punt per gescoord doelpunt