Ook in het seizoen 2021-2022 is er weer een AB-Oost Topscorersbokaal
Tussenstand tot en met 17 mei 2022:
Nr | Naam | Team | Totaal | Deze week | Tot. pnt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jurre Heij | Vorden 2+3 | 14 | +5 | 34,5 |
2 | Chico Lindenschot | Vorden 2 | 13 | +7 | 32,5 |
3 | Pelle Hoppen | Vorden 7 | 21 | +2 | 31,5 |
4 | Marée Oplaat | Vrouwen 1 | 20 | 30 | |
5 | Djoi Stevens | Vorden 7 | 18 | 27 | |
6 | Noa Schuppers | Vrouwen 1 | 14 | +2 | 21 |
7 | Remmert Verbrugge | Vorden 1+2 | 7 | 19 | |
8 | Micha Bolink | Vorden 2+3 | 8 | +1 | 17 |
9 | Nick Ziggers | Vorden 1 | 5 | +1 | 15 |
Bart Jansen | Vorden 2 | 6 | +2 | 15 | |
11 | Mike van Lingen | Vorden 3+5 | 8 | 14,5 | |
12 | Kris Koning | Vorden 1+7 | 5 | +2 | 13,5 |
13 | Kasper Weenk | Vorden 7 | 8 | 12 | |
Musa Dagdelen | Vorden 1 | 4 | 12 | ||
Bo Waasdorp | Vorden 7 | 8 | 12 | ||
Gijs van der Veen | Vorden 1 | 4 | 12 | ||
Koen Oosterhuis | Vorden 1+3 | 4 | +1 | 12 | |
18 | Tom van der Boom | Vorden 7 | 7 | 10,5 | |
19 | Bram Houwen | Vorden 3 | 5 | +1 | 10 |
20 | Robin Oonk | Vorden 6 | 6 | 9 | |
Sven Hendriks | Vorden 4+5 | 6 | +1 | 9 | |
Frank Hiddink | Vorden 1 | 3 | +1 | 9 | |
Sam Abbink | Vorden 1 | 3 | +1 | 9 | |
24 | Niels Siemerink | Vorden 3+4 | 5 | +1 | 8 |
25 | Stefan Eggink | Vorden 2 | 3 | 7,5 | |
Ruud van der Linden | Vorden 7 | 5 | 7,5 | ||
Koen van Veen | Vorden 7 | 5 | +1 | 7,5 | |
Wiebe de Jong | Vorden 2 | 3 | +1 | 7,5 | |
29 | Pim Bergenhenegouwen | Vorden 3+6 | 4 | 7 | |
30 | Rik Schröer | Vorden 1 | 2 | 6 | |
Sander Eggink | Vorden 2 | 3 | 6 | ||
Tara Pierik | Vrouwen 1 | 4 | 6 | ||
Quinten Moeshart | Vorden 7 | 4 | 6 | ||
Jart Lucassen | Vorden 7 | 4 | +2 | 6 | |
Niels Rondeel | Vorden 1 | 2 | +1 | 6 | |
36 | Luuk Smit | Vorden 1+2 | 2 | 5,5 | |
Renz Cornegoor | Vorden 3+5 | 3 | 5,5 | ||
Sander Visschers | Vorden 1+2 | 2 | +2 | 5,5 | |
39 | Bas Abbink | Vorden 2 | 2 | 5 | |
Jesse Barendsen | Vorden 2 | 2 | 5 | ||
Niek Spiegelenberg | Vorden 2 | 2 | 5 | ||
42 | Jurjen Temming | Vorden 4+5 | 3 | 4,5 | |
Twan Jansen | Vorden 7 | 3 | 4,5 | ||
Luc Rouwen | Vorden 7 | 3 | 4,5 | ||
45 | Kevin Vliem | Vorden 2+3 | 2 | 4,5 | |
46 | Jarno Messing | Vorden 5 | 4 | +1 | 4,5 |
Vera Lenselink | Vrouwen 1 | 3 | 4,5 | ||
Kai van Daatselaar | Vorden 6 | 3 | +2 | 4,5 | |
49 | Koen Vlogman | Vorden 3 | 2 | 4 | |
Dirk-Jan Wesselink | Vorden 45+ | 4 | +2 | 4 | |
51 | Jan Gr. Jebbink | Vorden 5 | 2 | 3 | |
Tom Schotsman | Vorden 5 | 2 | 3 | ||
Dione Bouwmeester | Vrouwen 1 | 2 | 3 | ||
Daan Horstman | Vorden 1 | 1 | 3 | ||
Sander Schotsman | Vorden 5 | 2 | 3 | ||
Lars Temming | Vorden 5 | 2 | 3 | ||
Jari Eggink | Vorden 7 | 2 | 3 | ||
Lynn Hartman | Vrouwen 1 | 2 | 3 | ||
Mette Heij | Vrouwen 1 | 2 | 3 | ||
Martijn Vredenberg | Vorden 45+ | 3 | 3 | ||
Amber Moeshart | Vrouwen 1 | 2 | 3 | ||
Bart Bouwmeester | Vorden 7 | 2 | +1 | 3 | |
Ysra van Zuilekom | Vrouwen 1 | 2 | +2 | 3 | |
Marc Biesterbosch | Vorden 45+ | 3 | +3 | 3 | |
65 | Milo van de Pol | Vorden 2 | 1 | 2,5 | |
Tom Bouwmeester | Vorden 2 | 1 | 2,5 | ||
Jorick Benjamins | Vorden 2 | 1 | 2,5 | ||
68 | Jeroen Peters | Vorden 3 | 1 | 2 | |
André Garritsen | Vorden 45+ | 2 | 2 | ||
Patrick Groot Jebbink | Vorden 3 | 1 | 2 | ||
Mark Borgonjen | Vorden 45+ | 2 | +2 | 2 | |
Ronald de Beus | Vorden 45+ | 2 | +2 | 2 | |
73 | Frank Brunsveld | Vorden 4 | 1 | 1,5 | |
Herald Nijenhuis | Vorden 5 | 1 | 1,5 | ||
Friso Balvert | Vorden 5 | 1 | 1,5 | ||
Marco Wentink | Vorden 5 | 1 | 1,5 | ||
Bram Makkink | Vorden 7 | 1 | 1,5 | ||
Samantha van Asselt | Vrouwen 1 | 1 | 1,5 | ||
Cas van den Breemen | Vorden 6 | 1 | 1,5 | ||
Maarten Breden | Vorden 5 | 1 | 1,5 | ||
Bram Lammers | Vorden 7 | 1 | 1,5 | ||
Jordi Houwen | Vorden 7 | 1 | 1,5 | ||
Sander Arfman | Vorden 6 | 1 | 1,5 | ||
Cas Boekholt | Vorden 6 | 1 | +1 | 1,5 | |
85 | Erik Oldenhave | Vorden 45+ | 1 | 1 | |
Willem Lichtenberg | Vorden 45+ | 1 | 1 | ||
Robin Koster | Vorden 45+ | 1 | 1 | ||
Willem Eijgenraam | Vorden 45+ | 1 | 1 | ||
Michel van Pijlen | Vorden 45+ | 1 | +1 | 1 | |
Eddie Berendsen | Vorden 45+ | 1 | +1 | 1 | |
De puntentelling is als volgt:
Vorden 1: 3 punten per gescoord doelpunt
Vorden 2: 2,5 punt per gescoord doelpunt
Vorden 3: 2 punten per gescoord doelpunt
Vorden 4: 1,5 punt per gescoord doelpunt
Vorden 5: 1,5 punt per gescoord doelpunt
Vorden 6: 1,5 punt per gescoord doelpunt
Vorden 7: 1,5 punt per gescoord doelpunt
Dames 1: 1,5 punt per gescoord doelpunt
Vorden 35+: 1 punt per gescoord doelpunt
Topscorer seizoen 2018-2019: Rik Schröer
Topscorer seizoen 2017-2018: Rik Schröer
Topscorer seizoen 2016-2017: Ate Barendsen en Frank Hiddink
Topscorer seizoen 2015-2016: Jorn Kuitert