Vorden, 29 augustus 2018 – Ieder seizoen worden van alle elftallen de elftalfoto’s gemaakt voor de website en voor de presentatiegids. Dit seizoen zal er echter geen presentatiegids in elkaar gezet worden, omdat wij in samenwerking met Albert Heijn Vorden een plaatjesboek gaan uitbrengen. Toch willen wij natuurlijk wel op de website de elftalfoto’s plaatsen en zullen eveneens voor het plaatjesboek de teamfoto’s ook nodig hebben. Daarom worden in de drie komende weekenden, tijdens de thuiswedstrijden van de betreffende teams, alle teams op de gevoelige plaat gezet door onze huisfotograaf Johan Bolink. Wij streven naar uniformiteit en dat onze clubkleuren overal in terug komen, vandaar dat voor de elftalfoto’s gevraagd wordt dat de trainers en leiders in de nieuwe coachjassen poseren. Voor de zekerheid heeft Johan Bolink een kist met enkele ‘reserve-jassen’ bij zich, waardoor eventueel een leider/trainer op deze wijze toch met een coachjas op de foto kan.

In de komende drie weken spelen alle teams op z’n minst 1x een thuiswedstrijd en voor aanvang van deze wedstrijd zal de teamfoto gemaakt worden. Het volgende schema wordt dan gehanteerd:

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Tijd foto
1-9-2018 10:30 Vorden JO9-1 Eefde SP JO9-1G 10.15
1-9-2018 10:45 Vorden JO8-1 AZC JO8-2 10.30
1-9-2018 11:00 Vorden JO11-2 Almen JO11-1G 10.40
1-9-2018 11:00 Vorden JO11-3G Socii JO11-1 10.50
1-9-2018 12:00 Vorden JO17-2 ST: VVG ’25/Etten JO17-3 11.30
1-9-2018 14:00 Vorden JO15-2 Loil sv JO15-1 13.30
1-9-2018 14:00 Vorden JO13-3 Zeddam-Sint Joris JO13-2 13.30
1-9-2018 16:00 ST: Vorden/Socii MO15-1 Longa ’30 MO15-3 15.30
1-9-2018 16:00 Vorden JO15-3 HC ’03 JO15-3G 15.35
2-9-2018 10:00 Vorden 4 Sc. Overwetering VE1 09.45
2-9-2018 10:30 Vorden 2 Schalkhaar 3 10.00
2-9-2018 12:00 Vorden VR1 Varsseveld VR2 11.30
2-9-2018 12:30 Vorden 7 SVBV 3 12.15
3-9-2018 18.30 Vorden JO19-2 Gendringen JO19-2 18.00
6-9-2018 19.00 Vorden JO13-1 SML JO13-1 18.30
8-9-2018 11:00 Vorden JO11-1 Ruurlo JO11-1 10.15
8-9-2018 11:00 Vorden JO9-2G Ratti JO9-1G 10.45
8-9-2018 11:15 Vorden JO11-4G Longa ’30 JO11-4 11.00
8-9-2018 13:00 Vorden JO17-1 FC Zutphen JO17-1 12.30
8-9-2018 13:30 Vorden JO19-1 FC Trias JO19-1 13.00
9-9-2018 10:00 Vorden 3 FC Zutphen 3 09.30
9-9-2018 14:00 Vorden 1 De Zweef 1 12.00
10-09-2018 19.30 Vorden MO13-1 Ulftse Boys MO13-1 19.00
15-9-2018 09:00 Vorden JO13-2G ST: Terborg/Silvolde JO13-2 08.30
15-9-2018 11:30 Vorden JO15-1G Colmschate JO15-1 11.00
16-9-2018 10:30 Vorden 3 Warnsveldse Boys 3 10.00
23-9-2018 10:00 Vorden 4 Wolfersveen 2 09.30
23-9-2018 10:00 Vorden 7 Reunie 4 09.30
30-9-2018 11:30 Vorden 5 Ruurlo 5 11.00

Elftallen worden met drie rijen op de foto gezet, waarbij de keeper in het midden staat en de begeleiders aan de zijkant staan:

1e rij zittend : vijf spelers

2e rij staand : vier spelers en 1 keeper in het midden en begeleiding aan de beide zijkanten

3e rij staand (op bankje) : vijf spelers en eventueel begeleiding aan de zijkant

Pupillenteams worden met twee rijen op de foto gezet, waarbij de keeper in het midden staat en de begeleiders aan de zijkant staan:

1e rij zittend : vijf spelers

2e rij staand : vier spelers en 1 keeper in het midden en de begeleiders staand aan de zijkant.

Voor het G1 team, 45+ en de Mini F wordt een aparte afspraak gemaakt omdat zij in september nog geen thuiswedstrijd spelen. Wij zullen via de leiders, coördinatoren zorgen dat er ook voor deze drie teams een foto gemaakt zal worden.